Redmi A7 vs Redmi R70m
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 | Redmi R70m |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T7250 | Unisoc T8300 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| ストレージ | 64 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.88インチ IPS LCD | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 13 MP | 57 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,200 mAh | 6,300 mAh |
| 重量 | 193 g | 210 g |
| 5G | — 非対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 vs Redmi Note 14
Redmi R70m vs Redmi Note 14
Redmi A7 vs Redmi K90 Max
Redmi R70m vs Redmi K90 Max
Redmi A7 vs Redmi A7 Pro
Redmi R70m vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 vs Poco M8s
Redmi R70m vs Poco M8s
Redmi A7 vs Redmi R70
Redmi R70m vs Redmi R70
Redmi A7 vs Redmi Note 15 Special
Redmi R70m vs Redmi Note 15 Special