Redmi K90 Max vs 17 Ultra (China)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi K90 Max | 17 Ultra (China) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥149,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256/512/1TB GB | 512/1TB GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 6.9インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 200 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 50 MP |
| バッテリー | 8,550 mAh | 6,800 mAh |
| 重量 | 227 g | 224 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi K90 Max
🔴 楽天市場で見る🛒 17 Ultra (China)
他の機種とも比較する
Redmi K90 Max vs Redmi Note 14
17 Ultra (China) vs Redmi Note 14
Redmi K90 Max vs Redmi A7
17 Ultra (China) vs Redmi A7
Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro
17 Ultra (China) vs Redmi A7 Pro
Redmi K90 Max vs Poco M8s
17 Ultra (China) vs Poco M8s
Redmi K90 Max vs Redmi R70m
17 Ultra (China) vs Redmi R70m
Redmi K90 Max vs Redmi R70
17 Ultra (China) vs Redmi R70