Redmi K90 Max vs Redmi Note 17 (China)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi K90 Max | Redmi Note 17 (China) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥149,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256/512/1TB GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 7.0インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 8 MP |
| バッテリー | 8,550 mAh | 8,000 mAh |
| 重量 | 227 g | 225 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi K90 Max
🔴 楽天市場で見る🛒 Redmi Note 17 (China)
他の機種とも比較する
Redmi K90 Max vs Redmi Note 14
Redmi Note 17 (China) vs Redmi Note 14
Redmi K90 Max vs Redmi A7
Redmi Note 17 (China) vs Redmi A7
Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 (China) vs Redmi A7 Pro
Redmi K90 Max vs Poco M8s
Redmi Note 17 (China) vs Poco M8s
Redmi K90 Max vs Redmi R70m
Redmi Note 17 (China) vs Redmi R70m
Redmi K90 Max vs Redmi R70
Redmi Note 17 (China) vs Redmi R70