Redmi A7 Pro vs Redmi Note 15 Special
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Redmi Note 15 Special |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.77インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 5,800 mAh |
| 重量 | 210 g | 178 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Redmi Note 15 Special vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Redmi Note 15 Special vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi Note 15 Special vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Redmi Note 15 Special vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Redmi Note 15 Special vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
Redmi Note 15 Special vs Redmi R70