Redmi A7 Pro vs Poco M8 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Poco M8 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 32 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 6,500 mAh |
| 重量 | 210 g | 206 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Poco M8 Pro vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Poco M8 Pro vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Poco M8 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Poco M8 Pro vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Poco M8 Pro vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
Poco M8 Pro vs Redmi R70