Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Ultra
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Redmi K90 Ultra |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 8,550 mAh |
| 重量 | 210 g | 227 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Redmi K90 Ultra vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Redmi K90 Ultra vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi K90 Ultra vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Redmi K90 Ultra vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Redmi K90 Ultra vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
Redmi K90 Ultra vs Redmi R70