Redmi R70m vs Redmi K100 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70m | Redmi K100 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256/512/1TB GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.9インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 200 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 32 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 9,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 180 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi R70m vs Redmi Note 14
Redmi K100 Pro vs Redmi Note 14
Redmi R70m vs Redmi A7
Redmi K100 Pro vs Redmi A7
Redmi R70m vs Redmi K90 Max
Redmi K100 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi R70m vs Redmi A7 Pro
Redmi K100 Pro vs Redmi A7 Pro
Redmi R70m vs Poco M8s
Redmi K100 Pro vs Poco M8s
Redmi R70m vs Redmi R70
Redmi K100 Pro vs Redmi R70