Redmi R70m vs Redmi 17C 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70m | Redmi 17C 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.88インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 57 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 5 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 5,160 mAh |
| 重量 | 210 g | 206 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi R70m vs Redmi Note 14
Redmi 17C 4G vs Redmi Note 14
Redmi R70m vs Redmi A7
Redmi 17C 4G vs Redmi A7
Redmi R70m vs Redmi K90 Max
Redmi 17C 4G vs Redmi K90 Max
Redmi R70m vs Redmi A7 Pro
Redmi 17C 4G vs Redmi A7 Pro
Redmi R70m vs Poco M8s
Redmi 17C 4G vs Poco M8s
Redmi R70m vs Redmi R70
Redmi 17C 4G vs Redmi R70