Redmi K90 Max vs Poco C85x
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi K90 Max | Poco C85x |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥149,800〜 | ¥54,800〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 9500 | Unisoc T8300 |
| RAM | 16 GB | 4 GB |
| ストレージ | 256/512/1TB GB | 64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 57 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 8 MP |
| バッテリー | 8,550 mAh | 6,300 mAh |
| 重量 | 227 g | 210 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi K90 Max vs Redmi Note 14
Poco C85x vs Redmi Note 14
Redmi K90 Max vs Redmi A7
Poco C85x vs Redmi A7
Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro
Poco C85x vs Redmi A7 Pro
Redmi K90 Max vs Poco M8s
Poco C85x vs Poco M8s
Redmi K90 Max vs Redmi R70m
Poco C85x vs Redmi R70m
Redmi K90 Max vs Redmi R70
Poco C85x vs Redmi R70