Xperia 1 VII vs Nothing Phone 3
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Xperia 1 VII | Nothing Phone 3 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥74,980〜 | ¥41,980〜 |
| メーカー | Sony | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 256 GB |
| ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.67インチ AMOLED |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 12 MP | 50 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,700 mAh |
| 重量 | 197 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2025年 |
🛒 Xperia 1 VII
🟣 Yahoo!で見る🛒 Nothing Phone 3
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Xperia 1 VII vs Xperia 5 VII
Nothing Phone 3 vs Xperia 5 VII
Xperia 1 VII vs Xperia 10 VII
Nothing Phone 3 vs Xperia 10 VII
Xperia 1 VII vs Xperia 1 VI
Nothing Phone 3 vs Xperia 1 VI
Xperia 1 VII vs Xperia 10 VI
Nothing Phone 3 vs Xperia 10 VI
Xperia 1 VII vs Xperia 5 V
Nothing Phone 3 vs Xperia 5 V
Xperia 1 VII vs Xperia 10 V
Nothing Phone 3 vs Xperia 10 V