ROG Phone 9 Pro vs ZenFone Live (L1) ZA550KL
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | ROG Phone 9 Pro | ZenFone Live (L1) ZA550KL |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥199,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | ASUS | ASUS |
| OS | Android 15 | Android 8.0 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 425 |
| RAM | 24 GB | 2 GB |
| ストレージ | 512/1TB GB | 32 GB |
| ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED | 5.5インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 5 MP |
| バッテリー | 5,800 mAh | 3,000 mAh |
| 重量 | 227 g | 140 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
ROG Phone 9 Pro vs Zenfone 11 Ultra
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs Zenfone 11 Ultra
ROG Phone 9 Pro vs Zenfone 12 Ultra
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs Zenfone 12 Ultra
ROG Phone 9 Pro vs ROG Phone 9 FE
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs ROG Phone 9 FE
ROG Phone 9 Pro vs ROG Phone 9
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs ROG Phone 9
ROG Phone 9 Pro vs ROG Phone 8
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs ROG Phone 8
ROG Phone 9 Pro vs ROG Phone 8 Pro
ZenFone Live (L1) ZA550KL vs ROG Phone 8 Pro