Phone (4a) vs Phone (3a)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (4a) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED | 6.77インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,080 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 204 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Phone (4a) vs Nothing Phone 3
Phone (3a) vs Nothing Phone 3
Phone (4a) vs Phone (4a) Pro
Phone (3a) vs Phone (4a) Pro
Phone (4a) vs Phone (3a) Lite
Phone (3a) vs Phone (3a) Lite
Phone (4a) vs Phone (3)
Phone (3a) vs Phone (3)
Phone (4a) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (3a) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (4a) vs Phone (3a) Pro
Phone (3a) vs Phone (3a) Pro