Phone (3a) Lite vs CMF Phone 2 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (3a) Lite | CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| CPU / SoC | Mediatek Dimensity 7300 Pro | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.77インチ AMOLED | 6.77インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 16 MP | 16 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 199 g | 185 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Phone (3a) Lite vs Nothing Phone 3
CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3
Phone (3a) Lite vs Phone (4a) Pro
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a) Pro
Phone (3a) Lite vs Phone (4a)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a)
Phone (3a) Lite vs Phone (3)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3)
Phone (3a) Lite vs Phone (3a)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a)
Phone (3a) Lite vs Phone (3a) Pro
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a) Pro