Phone (4a) Pro vs Phone (2a) Plus
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (4a) Pro | Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥78,900〜 | ¥62,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 16 | Android 14 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Dimensity 7350 Pro |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256 GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 6.7インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 50 MP |
| バッテリー | 5,080 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Phone (4a) Pro
🔴 楽天市場で見る🛒 Phone (2a) Plus
他の機種とも比較する
Phone (4a) Pro vs Nothing Phone 3
Phone (2a) Plus vs Nothing Phone 3
Phone (4a) Pro vs Phone (4a)
Phone (2a) Plus vs Phone (4a)
Phone (4a) Pro vs Phone (3a) Lite
Phone (2a) Plus vs Phone (3a) Lite
Phone (4a) Pro vs Phone (3)
Phone (2a) Plus vs Phone (3)
Phone (4a) Pro vs CMF Phone 2 Pro
Phone (2a) Plus vs CMF Phone 2 Pro
Phone (4a) Pro vs Phone (3a)
Phone (2a) Plus vs Phone (3a)