CMF Phone 2 Pro vs CMF Phone 1
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | CMF Phone 2 Pro | CMF Phone 1 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥39,380〜 | ¥39,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| CPU / SoC | Mediatek Dimensity 7300 Pro | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.77インチ AMOLED | 6.67インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 16 MP | 16 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 185 g | 197 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 CMF Phone 2 Pro
🟣 Yahoo!で見る🛒 CMF Phone 1
他の機種とも比較する
CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3
CMF Phone 1 vs Nothing Phone 3
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a) Pro
CMF Phone 1 vs Phone (4a) Pro
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a)
CMF Phone 1 vs Phone (4a)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a) Lite
CMF Phone 1 vs Phone (3a) Lite
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3)
CMF Phone 1 vs Phone (3)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a)
CMF Phone 1 vs Phone (3a)