Phone (3a) vs Phone (2a)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (3a) | Phone (2a) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥32,890〜 | ¥49,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.77インチ OLED | 6.7インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 201 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Phone (2a)
他の機種とも比較する
Phone (3a) vs Nothing Phone 3
Phone (2a) vs Nothing Phone 3
Phone (3a) vs Phone (4a) Pro
Phone (2a) vs Phone (4a) Pro
Phone (3a) vs Phone (4a)
Phone (2a) vs Phone (4a)
Phone (3a) vs Phone (3a) Lite
Phone (2a) vs Phone (3a) Lite
Phone (3a) vs Phone (3)
Phone (2a) vs Phone (3)
Phone (3a) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (2a) vs CMF Phone 2 Pro