OnePlus 13 vs CMF Phone 2 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | OnePlus 13 | CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥100,000〜 | ¥39,380〜 |
| メーカー | OnePlus | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| CPU / SoC | Snapdragon 8 Elite | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.82インチ AMOLED | 6.77インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 16 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 185 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2025年 | 2024年 |
🛒 OnePlus 13
🟣 Yahoo!で見る🛒 CMF Phone 2 Pro
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
OnePlus 13 vs Nothing Phone 3
CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone 3
OnePlus 13 vs Phone (4a) Pro
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a) Pro
OnePlus 13 vs Phone (4a)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (4a)
OnePlus 13 vs Phone (3a) Lite
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a) Lite
OnePlus 13 vs Phone (3)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3)
OnePlus 13 vs Phone (3a)
CMF Phone 2 Pro vs Phone (3a)