iPhone 17 Pro vs Galaxy A27
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | iPhone 17 Pro | Galaxy A27 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥200,000〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Apple | Samsung |
| OS | iOS 18 | Android 16 |
| CPU / SoC | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256/512/1TB GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.3インチ OLED | 6.7インチ AMOLED |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 12 MP | 13 MP |
| バッテリー | 3,800 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 185 g | 180 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2025年 | 2024年 |
🛒 iPhone 17 Pro
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy A27
他の機種とも比較する
iPhone 17 Pro vs iPhone 17e
Galaxy A27 vs iPhone 17e
iPhone 17 Pro vs iPhone 17
Galaxy A27 vs iPhone 17
iPhone 17 Pro vs iPhone 17 Pro Max
Galaxy A27 vs iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro vs Galaxy S25
Galaxy A27 vs Galaxy S25
iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A27 vs Galaxy S25 Ultra
iPhone 17 Pro vs Galaxy A55 5G
Galaxy A27 vs Galaxy A55 5G