Redmi R70m vs Redmi Note 17 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70m | Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 16 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 8,340 mAh |
| 重量 | 210 g | 222 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi R70m vs Redmi Note 14
Redmi Note 17 Pro vs Redmi Note 14
Redmi R70m vs Redmi A7
Redmi Note 17 Pro vs Redmi A7
Redmi R70m vs Redmi K90 Max
Redmi Note 17 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi R70m vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 Pro vs Redmi A7 Pro
Redmi R70m vs Poco M8s
Redmi Note 17 Pro vs Poco M8s
Redmi R70m vs Redmi R70
Redmi Note 17 Pro vs Redmi R70