Galaxy M17e vs Galaxy A17 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy M17e | Galaxy A17 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥59,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ | 128 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.7インチ LCD | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 13 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 199 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Galaxy M17e
🔴 楽天市場で見る🛒 Galaxy A17 4G
他の機種とも比較する
Galaxy M17e vs Galaxy S25
Galaxy A17 4G vs Galaxy S25
Galaxy M17e vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A17 4G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy M17e vs Galaxy A55 5G
Galaxy A17 4G vs Galaxy A55 5G
Galaxy M17e vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A17 4G vs Galaxy Z Fold6
Galaxy M17e vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A17 4G vs Galaxy Z Flip6
Galaxy M17e vs Galaxy A27
Galaxy A17 4G vs Galaxy A27