Zenfone 11 Ultra vs Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Zenfone 11 Ultra | Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥149,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | ASUS | ASUS |
| OS | Android 14 | Android 8.1 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 660 |
| RAM | 16 GB | 6 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 32/64/128 GB |
| ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED | 6.26インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 12 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 13 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 224 g | 175 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Zenfone 11 Ultra vs Zenfone 12 Ultra
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs Zenfone 12 Ultra
Zenfone 11 Ultra vs ROG Phone 9 FE
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs ROG Phone 9 FE
Zenfone 11 Ultra vs ROG Phone 9
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs ROG Phone 9
Zenfone 11 Ultra vs ROG Phone 9 Pro
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs ROG Phone 9 Pro
Zenfone 11 Ultra vs ROG Phone 8
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs ROG Phone 8
Zenfone 11 Ultra vs ROG Phone 8 Pro
Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL vs ROG Phone 8 Pro