Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Fold6
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy A55 5G | Galaxy Z Fold6 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥42,800〜 | ¥131,980〜 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| OS | Android 14 | Android 14 |
| CPU / SoC | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.6インチ AMOLED | 7.6インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 10 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,400 mAh |
| 重量 | 213 g | 239 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Galaxy A55 5G
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy Z Fold6
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy S25
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A55 5G vs Galaxy A27
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy A27
Galaxy A55 5G vs Galaxy M17e
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy M17e
Galaxy A55 5G vs Galaxy F70e
Galaxy Z Fold6 vs Galaxy F70e