Xperia 10 vs Xperia 5
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Xperia 10 | Xperia 5 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥17,980〜 | ¥17,980〜 |
| メーカー | Sony | Sony |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| ストレージ | 64 GB | 128 GB |
| ディスプレイ | 6.0インチ IPS LCD | 6.1インチ OLED |
| メインカメラ | 13 MP | 12 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 2,870 mAh | 3,140 mAh |
| 重量 | 162 g | 164 g |
| 5G | — 非対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Xperia 10
🟣 Yahoo!で見る🛒 Xperia 5
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Xperia 10 vs Xperia 5 VII
Xperia 5 vs Xperia 5 VII
Xperia 10 vs Xperia 1 VII
Xperia 5 vs Xperia 1 VII
Xperia 10 vs Xperia 10 VII
Xperia 5 vs Xperia 10 VII
Xperia 10 vs Xperia 1 VI
Xperia 5 vs Xperia 1 VI
Xperia 10 vs Xperia 10 VI
Xperia 5 vs Xperia 10 VI
Xperia 10 vs Xperia 5 V
Xperia 5 vs Xperia 5 V