Xperia 1 VI vs Xperia 10 Plus
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Xperia 1 VI | Xperia 10 Plus |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥189,200〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Sony | Sony |
| OS | Android 14 | Android 9.0 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 636 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 64 GB |
| ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.5インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 48 MP | 12 MP |
| フロントカメラ | 12 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,000 mAh |
| 重量 | 192 g | 180 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Xperia 1 VI vs Xperia 5 VII
Xperia 10 Plus vs Xperia 5 VII
Xperia 1 VI vs Xperia 1 VII
Xperia 10 Plus vs Xperia 1 VII
Xperia 1 VI vs Xperia 10 VII
Xperia 10 Plus vs Xperia 10 VII
Xperia 1 VI vs Xperia 10 VI
Xperia 10 Plus vs Xperia 10 VI
Xperia 1 VI vs Xperia 5 V
Xperia 10 Plus vs Xperia 5 V
Xperia 1 VI vs Xperia 10 V
Xperia 10 Plus vs Xperia 10 V