Aquos sense9 vs Aquos wish4
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Aquos sense9 | Aquos wish4 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥54,800〜 | ¥39,800〜 |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| OS | Android 14 | Android 14 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 700 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128 GB |
| ディスプレイ | 6.1インチ OLED | 6.6インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 166 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Aquos sense9 vs AQUOS sense10
Aquos wish4 vs AQUOS sense10
Aquos sense9 vs AQUOS R9
Aquos wish4 vs AQUOS R9
Aquos sense9 vs Aquos wish5
Aquos wish4 vs Aquos wish5
Aquos sense9 vs Aquos R10
Aquos wish4 vs Aquos R10
Aquos sense9 vs Aquos R9 pro
Aquos wish4 vs Aquos R9 pro
Aquos sense9 vs Aquos sense8
Aquos wish4 vs Aquos sense8