Redmi A7 vs Poco X8 Pro Max
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥74,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T7250 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| ストレージ | 64 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.88インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 13 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 5,200 mAh | 8,500 mAh |
| 重量 | 193 g | 218 g |
| 5G | — 非対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi A7
🛒 Poco X8 Pro Max
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi A7 vs Redmi Note 14
Poco X8 Pro Max vs Redmi Note 14
Redmi A7 vs Redmi K90 Max
Poco X8 Pro Max vs Redmi K90 Max
Redmi A7 vs Redmi A7 Pro
Poco X8 Pro Max vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 vs Poco M8s
Poco X8 Pro Max vs Poco M8s
Redmi A7 vs Redmi R70m
Poco X8 Pro Max vs Redmi R70m
Redmi A7 vs Redmi R70
Poco X8 Pro Max vs Redmi R70