Redmi A7 Pro vs Redmi R70
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Redmi R70 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Unisoc T8300 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.9インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 57 MP | 57 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 210 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | — 非対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Redmi R70 vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Redmi R70 vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi R70 vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Redmi R70 vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Redmi R70 vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 15 Special
Redmi R70 vs Redmi Note 15 Special