Redmi R70 vs Poco X8 Pro Max
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70 | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥74,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 8,500 mAh |
| 重量 | 210 g | 218 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi R70
🛒 Poco X8 Pro Max
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi R70 vs Redmi Note 14
Poco X8 Pro Max vs Redmi Note 14
Redmi R70 vs Redmi A7
Poco X8 Pro Max vs Redmi A7
Redmi R70 vs Redmi K90 Max
Poco X8 Pro Max vs Redmi K90 Max
Redmi R70 vs Redmi A7 Pro
Poco X8 Pro Max vs Redmi A7 Pro
Redmi R70 vs Poco M8s
Poco X8 Pro Max vs Poco M8s
Redmi R70 vs Redmi R70m
Poco X8 Pro Max vs Redmi R70m