Redmi R70 vs Redmi Note 17 Pro (China)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70 | Redmi Note 17 Pro (China) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 9,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 226 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi R70 vs Redmi Note 14
Redmi Note 17 Pro (China) vs Redmi Note 14
Redmi R70 vs Redmi A7
Redmi Note 17 Pro (China) vs Redmi A7
Redmi R70 vs Redmi K90 Max
Redmi Note 17 Pro (China) vs Redmi K90 Max
Redmi R70 vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 Pro (China) vs Redmi A7 Pro
Redmi R70 vs Poco M8s
Redmi Note 17 Pro (China) vs Poco M8s
Redmi R70 vs Redmi R70m
Redmi Note 17 Pro (China) vs Redmi R70m