Redmi R70 vs Redmi K100
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi R70 | Redmi K100 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥129,800〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 17 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 10,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 180 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi R70
🛒 Redmi K100
🔴 楽天市場で見る他の機種とも比較する
Redmi R70 vs Redmi Note 14
Redmi K100 vs Redmi Note 14
Redmi R70 vs Redmi A7
Redmi K100 vs Redmi A7
Redmi R70 vs Redmi K90 Max
Redmi K100 vs Redmi K90 Max
Redmi R70 vs Redmi A7 Pro
Redmi K100 vs Redmi A7 Pro
Redmi R70 vs Poco M8s
Redmi K100 vs Poco M8s
Redmi R70 vs Redmi R70m
Redmi K100 vs Redmi R70m