Redmi A7 Pro vs Poco X8 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥52,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.59インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 6,500 mAh |
| 重量 | 210 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi A7 Pro
🛒 Poco X8 Pro
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
Poco X8 Pro vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
Poco X8 Pro vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
Poco X8 Pro vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
Poco X8 Pro vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
Poco X8 Pro vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
Poco X8 Pro vs Redmi R70