Poco M8s vs Poco X8 Pro
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Poco M8s | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥52,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ AMOLED | 6.59インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 20 MP |
| バッテリー | 7,000 mAh | 6,500 mAh |
| 重量 | 217 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Poco M8s
🛒 Poco X8 Pro
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Poco M8s vs Redmi Note 14
Poco X8 Pro vs Redmi Note 14
Poco M8s vs Redmi A7
Poco X8 Pro vs Redmi A7
Poco M8s vs Redmi K90 Max
Poco X8 Pro vs Redmi K90 Max
Poco M8s vs Redmi A7 Pro
Poco X8 Pro vs Redmi A7 Pro
Poco M8s vs Redmi R70m
Poco X8 Pro vs Redmi R70m
Poco M8s vs Redmi R70
Poco X8 Pro vs Redmi R70