ROG Phone 9 vs ROG Phone 8
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | ROG Phone 9 | ROG Phone 8 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥169,800〜 | ¥139,800〜 |
| メーカー | ASUS | ASUS |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 256 GB |
| ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED | 6.78インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,800 mAh | 5,500 mAh |
| 重量 | 227 g | 225 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
ROG Phone 9 vs Zenfone 11 Ultra
ROG Phone 8 vs Zenfone 11 Ultra
ROG Phone 9 vs Zenfone 12 Ultra
ROG Phone 8 vs Zenfone 12 Ultra
ROG Phone 9 vs ROG Phone 9 FE
ROG Phone 8 vs ROG Phone 9 FE
ROG Phone 9 vs ROG Phone 9 Pro
ROG Phone 8 vs ROG Phone 9 Pro
ROG Phone 9 vs ROG Phone 8 Pro
ROG Phone 8 vs ROG Phone 8 Pro
ROG Phone 9 vs Zenfone 10
ROG Phone 8 vs Zenfone 10