ROG Phone 9 vs Zenfone 10
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | ROG Phone 9 | Zenfone 10 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥169,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | ASUS | ASUS |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 128/256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED | 5.92インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,800 mAh | 4,300 mAh |
| 重量 | 227 g | 172 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
ROG Phone 9 vs Zenfone 11 Ultra
Zenfone 10 vs Zenfone 11 Ultra
ROG Phone 9 vs Zenfone 12 Ultra
Zenfone 10 vs Zenfone 12 Ultra
ROG Phone 9 vs ROG Phone 9 FE
Zenfone 10 vs ROG Phone 9 FE
ROG Phone 9 vs ROG Phone 9 Pro
Zenfone 10 vs ROG Phone 9 Pro
ROG Phone 9 vs ROG Phone 8
Zenfone 10 vs ROG Phone 8
ROG Phone 9 vs ROG Phone 8 Pro
Zenfone 10 vs ROG Phone 8 Pro