AQUOS sense10 vs Aquos wish4
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | AQUOS sense10 | Aquos wish4 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥57,479〜 | ¥39,800〜 |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| OS | Android 14 | Android 14 |
| CPU / SoC | Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 700 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ストレージ | 128 GB | 128 GB |
| ディスプレイ | 6.1インチ IGZO OLED | 6.6インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 175 g | 190 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 AQUOS sense10
🟣 Yahoo!で見る🛒 Aquos wish4
他の機種とも比較する
AQUOS sense10 vs AQUOS R9
Aquos wish4 vs AQUOS R9
AQUOS sense10 vs Aquos wish5
Aquos wish4 vs Aquos wish5
AQUOS sense10 vs Aquos R10
Aquos wish4 vs Aquos R10
AQUOS sense10 vs Aquos sense9
Aquos wish4 vs Aquos sense9
AQUOS sense10 vs Aquos R9 pro
Aquos wish4 vs Aquos R9 pro
AQUOS sense10 vs Aquos sense8
Aquos wish4 vs Aquos sense8