Phone (3a) Lite vs Phone (3)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (3a) Lite | Phone (3) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| CPU / SoC | Mediatek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.77インチ AMOLED | 6.67インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 16 MP | 50 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,150 mAh |
| 重量 | 199 g | 218 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Phone (3a) Lite vs Nothing Phone 3
Phone (3) vs Nothing Phone 3
Phone (3a) Lite vs Phone (4a) Pro
Phone (3) vs Phone (4a) Pro
Phone (3a) Lite vs Phone (4a)
Phone (3) vs Phone (4a)
Phone (3a) Lite vs CMF Phone 2 Pro
Phone (3) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (3a) Lite vs Phone (3a)
Phone (3) vs Phone (3a)
Phone (3a) Lite vs Phone (3a) Pro
Phone (3) vs Phone (3a) Pro