Phone (4a) Pro vs Phone (2)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (4a) Pro | Phone (2) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥78,900〜 | ¥99,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 16 | Android 13 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.83インチ AMOLED | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,080 mAh | 4,700 mAh |
| 重量 | 210 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Phone (4a) Pro
🔴 楽天市場で見る🛒 Phone (2)
他の機種とも比較する
Phone (4a) Pro vs Nothing Phone 3
Phone (2) vs Nothing Phone 3
Phone (4a) Pro vs Phone (4a)
Phone (2) vs Phone (4a)
Phone (4a) Pro vs Phone (3a) Lite
Phone (2) vs Phone (3a) Lite
Phone (4a) Pro vs Phone (3)
Phone (2) vs Phone (3)
Phone (4a) Pro vs CMF Phone 2 Pro
Phone (2) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (4a) Pro vs Phone (3a)
Phone (2) vs Phone (3a)