Phone (3a) vs Phone (2)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Phone (3a) | Phone (2) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥32,890〜 | ¥99,800〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| CPU / SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.77インチ OLED | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,700 mAh |
| 重量 | 201 g | 201 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Phone (2)
他の機種とも比較する
Phone (3a) vs Nothing Phone 3
Phone (2) vs Nothing Phone 3
Phone (3a) vs Phone (4a) Pro
Phone (2) vs Phone (4a) Pro
Phone (3a) vs Phone (4a)
Phone (2) vs Phone (4a)
Phone (3a) vs Phone (3a) Lite
Phone (2) vs Phone (3a) Lite
Phone (3a) vs Phone (3)
Phone (2) vs Phone (3)
Phone (3a) vs CMF Phone 2 Pro
Phone (2) vs CMF Phone 2 Pro