Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Redmi K90 Max |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256 GB | 256/512/1TB GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 108 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 20 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 8,550 mAh |
| 重量 | 185 g | 227 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Redmi K90 Max
他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
Redmi K90 Max vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Redmi K90 Max vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Redmi K90 Max vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Redmi K90 Max vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Redmi K90 Max vs Redmi R70
Redmi Note 14 vs Redmi Note 15 Special
Redmi K90 Max vs Redmi Note 15 Special