Redmi Note 14 vs Redmi A7
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Redmi A7 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| ストレージ | 256 GB | 64 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.88インチ IPS LCD |
| メインカメラ | 108 MP | 13 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 5,200 mAh |
| 重量 | 185 g | 193 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Redmi A7
他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
Redmi A7 vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Redmi A7 vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Redmi A7 vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Redmi A7 vs Redmi R70
Redmi Note 14 vs Redmi Note 15 Special
Redmi A7 vs Redmi Note 15 Special