Nothing Phone 3 vs Phone (4a)
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Nothing Phone 3 | Phone (4a) |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥41,980〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.78インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 50 MP | 32 MP |
| バッテリー | 4,700 mAh | 5,080 mAh |
| 重量 | 190 g | 204 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2025年 | 2024年 |
🛒 Nothing Phone 3
🟣 Yahoo!で見る🛒 Phone (4a)
他の機種とも比較する
Nothing Phone 3 vs Phone (4a) Pro
Phone (4a) vs Phone (4a) Pro
Nothing Phone 3 vs Phone (3a) Lite
Phone (4a) vs Phone (3a) Lite
Nothing Phone 3 vs Phone (3)
Phone (4a) vs Phone (3)
Nothing Phone 3 vs CMF Phone 2 Pro
Phone (4a) vs CMF Phone 2 Pro
Nothing Phone 3 vs Phone (3a)
Phone (4a) vs Phone (3a)
Nothing Phone 3 vs Phone (3a) Pro
Phone (4a) vs Phone (3a) Pro