OnePlus 13 vs Galaxy A27
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | OnePlus 13 | Galaxy A27 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥100,000〜 | ¥0〜 |
| メーカー | OnePlus | Samsung |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256/512 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.82インチ AMOLED | 6.7インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 13 MP |
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 180 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2025年 | 2024年 |
🛒 OnePlus 13
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy A27
他の機種とも比較する
OnePlus 13 vs Galaxy S25
Galaxy A27 vs Galaxy S25
OnePlus 13 vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A27 vs Galaxy S25 Ultra
OnePlus 13 vs Galaxy A55 5G
Galaxy A27 vs Galaxy A55 5G
OnePlus 13 vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A27 vs Galaxy Z Fold6
OnePlus 13 vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A27 vs Galaxy Z Flip6
OnePlus 13 vs Galaxy M17e
Galaxy A27 vs Galaxy M17e