Galaxy A55 5G vs OnePlus 13
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy A55 5G | OnePlus 13 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥42,800〜 | ¥100,000〜 |
| メーカー | Samsung | OnePlus |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| CPU / SoC | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 256/512 GB |
| ディスプレイ | 6.6インチ AMOLED | 6.82インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 213 g | 210 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2025年 |
🛒 Galaxy A55 5G
🟣 Yahoo!で見る🛒 OnePlus 13
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25
OnePlus 13 vs Galaxy S25
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25 Ultra
OnePlus 13 vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Fold6
OnePlus 13 vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Flip6
OnePlus 13 vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A55 5G vs Galaxy A27
OnePlus 13 vs Galaxy A27
Galaxy A55 5G vs Galaxy M17e
OnePlus 13 vs Galaxy M17e