Redmi A7 vs Redmi Note 17 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥36,889〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| ストレージ | 64 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.88インチ IPS LCD | 6.99インチ AMOLED |
| メインカメラ | 13 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 16 MP |
| バッテリー | 5,200 mAh | 7,700 mAh |
| 重量 | 193 g | 224 g |
| 5G | — 非対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi A7
🛒 Redmi Note 17 4G
🔴 楽天市場で見る他の機種とも比較する
Redmi A7 vs Redmi Note 14
Redmi Note 17 4G vs Redmi Note 14
Redmi A7 vs Redmi K90 Max
Redmi Note 17 4G vs Redmi K90 Max
Redmi A7 vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 4G vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 vs Poco M8s
Redmi Note 17 4G vs Poco M8s
Redmi A7 vs Redmi R70m
Redmi Note 17 4G vs Redmi R70m
Redmi A7 vs Redmi R70
Redmi Note 17 4G vs Redmi R70