Galaxy A55 5G vs Galaxy A07 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy A55 5G | Galaxy A07 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥42,800〜 | ¥27,295〜 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| CPU / SoC | Exynos 1480 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256 GB | 64/128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.6インチ AMOLED | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 213 g | 184 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Galaxy A55 5G
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy A07 4G
🔴 楽天市場で見る他の機種とも比較する
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25
Galaxy A07 4G vs Galaxy S25
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A07 4G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A07 4G vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A07 4G vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A55 5G vs Galaxy A27
Galaxy A07 4G vs Galaxy A27
Galaxy A55 5G vs Galaxy M17e
Galaxy A07 4G vs Galaxy M17e