Galaxy A55 5G vs Galaxy M47
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy A55 5G | Galaxy M47 |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥42,800〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | Exynos 1480 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256 GB | 128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.6インチ AMOLED | 6.7インチ AMOLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 32 MP | 12 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 213 g | 200 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Galaxy A55 5G
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy M47
他の機種とも比較する
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25
Galaxy M47 vs Galaxy S25
Galaxy A55 5G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy M47 vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Fold6
Galaxy M47 vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A55 5G vs Galaxy Z Flip6
Galaxy M47 vs Galaxy Z Flip6
Galaxy A55 5G vs Galaxy A27
Galaxy M47 vs Galaxy A27
Galaxy A55 5G vs Galaxy M17e
Galaxy M47 vs Galaxy M17e