Aquos wish4 vs Aquos sense7 plus
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Aquos wish4 | Aquos sense7 plus |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥39,800〜 | ¥20,980〜 |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| OS | Android 14 | Android 12 |
| CPU / SoC | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ストレージ | 128 GB | 128 GB |
| ディスプレイ | 6.6インチ IPS LCD | 6.4インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 8 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 8 MP |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,050 mAh |
| 重量 | 190 g | 172 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Aquos wish4
🛒 Aquos sense7 plus
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Aquos wish4 vs AQUOS sense10
Aquos sense7 plus vs AQUOS sense10
Aquos wish4 vs AQUOS R9
Aquos sense7 plus vs AQUOS R9
Aquos wish4 vs Aquos wish5
Aquos sense7 plus vs Aquos wish5
Aquos wish4 vs Aquos R10
Aquos sense7 plus vs Aquos R10
Aquos wish4 vs Aquos sense9
Aquos sense7 plus vs Aquos sense9
Aquos wish4 vs Aquos R9 pro
Aquos sense7 plus vs Aquos R9 pro