Galaxy Z Flip6 vs Galaxy A07 4G
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Galaxy Z Flip6 | Galaxy A07 4G |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥68,980〜 | ¥27,295〜 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| CPU / SoC | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| ストレージ | 256 GB | 64/128/256 GB |
| ディスプレイ | 6.7インチ AMOLED | 6.7インチ OLED |
| メインカメラ | 50 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 10 MP | 8 MP |
| バッテリー | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
| 重量 | 187 g | 184 g |
| 5G | ✓ 対応 | — 非対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | ✓ 対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Galaxy Z Flip6
🟣 Yahoo!で見る🛒 Galaxy A07 4G
🔴 楽天市場で見る他の機種とも比較する
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy S25
Galaxy A07 4G vs Galaxy S25
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy A07 4G vs Galaxy S25 Ultra
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy A55 5G
Galaxy A07 4G vs Galaxy A55 5G
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy Z Fold6
Galaxy A07 4G vs Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy A27
Galaxy A07 4G vs Galaxy A27
Galaxy Z Flip6 vs Galaxy M17e
Galaxy A07 4G vs Galaxy M17e