Redmi A7 vs Redmi Note 17 Pro Max
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 | Redmi Note 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| ストレージ | 64 GB | 512 GB |
| ディスプレイ | 6.88インチ IPS LCD | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 13 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,200 mAh | 9,210 mAh |
| 重量 | 193 g | 229 g |
| 5G | — 非対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
他の機種とも比較する
Redmi A7 vs Redmi Note 14
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi Note 14
Redmi A7 vs Redmi K90 Max
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi K90 Max
Redmi A7 vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi A7 Pro
Redmi A7 vs Poco M8s
Redmi Note 17 Pro Max vs Poco M8s
Redmi A7 vs Redmi R70m
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi R70m
Redmi A7 vs Redmi R70
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi R70