Redmi Note 14 vs Redmi Note 17 Pro Max
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | Redmi Note 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥0〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 512 GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.83インチ AMOLED |
| メインカメラ | 108 MP | 50 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 32 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 9,210 mAh |
| 重量 | 185 g | 229 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 Redmi Note 17 Pro Max
他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
Redmi Note 17 Pro Max vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
Redmi Note 17 Pro Max vs Redmi R70